Fédérale 1 – Poule 2
Calendrier
Classement
Saison 2022 - 2023
10 Sep 2022 - 18h00 | |||||
10 Sep 2022 - 18h00 | Rugby Club La Valette Le Revest La Garde Le Pradet | 15 | - | 13 | ROG |
18 Sep 2022 - 15h00 | |||||
18 Sep 2022 - 15h00 | ROG | 25 | - | 17 | US MEYZIEU |
25 Sep 2022 - 15h00 | |||||
25 Sep 2022 - 15h00 | CS VILLEFRANCHE RUGBY | 27 | - | 06 | ROG |
09 Oct 2022 - 15h00 | |||||
09 Oct 2022 - 15h00 | AVIRON GRUISSANAIS RUGBY | 12 | - | 10 | ROG |
16 Oct 2022 - 15h00 | |||||
16 Oct 2022 - 15h00 | ROG | 34 | - | 16 | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE RUGBY |
23 Oct 2022 - 15h00 | |||||
23 Oct 2022 - 15h00 | RUGBY OLYMPIQUE AGATHOIS | 35 | - | 06 | ROG |
06 Nov 2022 - 15h00 | |||||
06 Nov 2022 - 15h00 | ROG | 12 | - | 24 | CSA RUGBY ANNONAY |
13 Nov 2022 - 15h00 | |||||
13 Nov 2022 - 15h00 | RUGBY CLUB CHÂTEAURENARD | 31 | - | 11 | ROG |
27 Nov 2022 - 15h00 | |||||
27 Nov 2022 - 15h00 | ROG | 25 | - | 14 | CO BERRE XV |
04 Déc 2022 - 15h00 | |||||
04 Déc 2022 - 15h00 | RC TRICASTIN | 23 | - | 08 | ROG |
11 Déc 2022 - 15h00 | |||||
11 Déc 2022 - 15h00 | ROG | Reporté | - | 05/02/2022 | CÉRET SPORTIF RUGBY |
18 Déc 2022 - 15h00 | |||||
18 Déc 2022 - 15h00 | ROG | 32 | - | 33 | Rugby Club La Valette Le Revest La Garde Le Pradet |
15 Jan 2023 - 15h00 | |||||
15 Jan 2023 - 15h00 | US MEYZIEU | 23 | - | 17 | ROG |
22 Jan 2023 - 15h00 | |||||
22 Jan 2023 - 15h00 | ROG | 22 | - | 14 | CS VILLEFRANCHE RUGBY |
29 Jan 2023 - 15h00 | |||||
29 Jan 2023 - 15h00 | ROG | 15 | - | 17 | AVIRON GRUISSANAIS RUGBY |
05 Fév 2023 - 15h00 | |||||
05 Fév 2023 - 15h00 | ROG | 24 | - | 29 | CÉRET SPORTIF RUGBY |
12 Fév 2023 - 15h00 | |||||
12 Fév 2023 - 15h00 | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE RUGBY | 43 | - | 12 | ROG |
19 Fév 2023 - 15h00 | |||||
19 Fév 2023 - 15h00 | ROG | 10 | - | 18 | RUGBY OLYMPIQUE AGATHOIS |
05 Mar 2023 - 15h00 | |||||
05 Mar 2023 - 15h00 | CSA RUGBY ANNONAY | 27 | - | 27 | ROG |
12 Mar 2023 - 15h00 | |||||
12 Mar 2023 - 15h00 | ROG | 14 | - | 21 | RUGBY CLUB CHÂTEAURENARD |
26 Mar 2023 - 15h00 | |||||
26 Mar 2023 - 15h00 | CO BERRE XV | vs | ROG | ||
02 Avr 2023 - 15h00 | |||||
02 Avr 2023 - 15h00 | ROG | vs | RC TRICASTIN | ||
16 Avr 2023 - 15h00 | |||||
16 Avr 2023 - 15h00 | CÉRET SPORTIF RUGBY | vs | ROG |
Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RUGBY OLYMPIQUE AGATHOIS | 65 | 19 | 13 | 1 | 5 |
2 |
![]() |
CSA RUGBY ANNONAY | 62 | 18 | 13 | 1 | 4 |
3 |
![]() |
CO BERRE XV | 60 | 18 | 12 | 0 | 6 |
4 |
![]() |
UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE RUGBY | 58 | 18 | 12 | 0 | 6 |
5 |
![]() |
RUGBY CLUB CHÂTEAURENARD | 55 | 19 | 12 | 0 | 7 |
6 |
![]() |
AVIRON GRUISSANAIS RUGBY | 48 | 19 | 10 | 0 | 9 |
7 |
![]() |
Rugby Club La Valette Le Revest La Garde Le Pradet | 46 | 19 | 9 | 0 | 10 |
8 |
![]() |
CS VILLEFRANCHE RUGBY | 42 | 18 | 9 | 0 | 9 |
9 |
![]() |
RC TRICASTIN | 40 | 19 | 7 | 0 | 12 |
10 |
![]() |
CÉRET SPORTIF RUGBY | 34 | 18 | 6 | 1 | 11 |
11 |
![]() |
ROG | 30 | 19 | 4 | 1 | 14 |
12 |
![]() |
US MEYZIEU | 18 | 18 | 2 | 0 | 16 |