Fédérale 2 – Poule 4
Calendrier
Classement
Saison 2021 - 2022
12 Sep 2021 - 15h00 | |||||
12 Sep 2021 - 15h00 | UMS RUGBY MONTELIMAR | 6 | - | 44 | ROG |
19 Sep 2021 - 15h00 | |||||
19 Sep 2021 - 15h00 | ROG | 13 | - | 11 | RC TRICASTIN |
25 Sep 2021 - 16h00 | |||||
25 Sep 2021 - 16h00 | Rugby Club La Valette Le Revest La Garde Le Pradet | 24 | - | 19 | ROG |
10 Oct 2021 - 15h00 | |||||
10 Oct 2021 - 15h00 | ROG | 44 | - | 20 | FC TOURNON TAIN RUGBY |
17 Oct 2021 - 15h00 | |||||
17 Oct 2021 - 15h00 | SAINT MARCELLIN SPORT | 30 | - | 51 | ROG |
24 Oct 2021 - 15h00 | |||||
24 Oct 2021 - 15h00 | US VÉORE XV | 30 | - | 36 | ROG |
07 Nov 2021 - 15h00 | |||||
07 Nov 2021 - 15h00 | ROG | 27 | - | 7 | CSA RUGBY ANNONAY |
14 Nov 2021 - 15h00 | |||||
14 Nov 2021 - 15h00 | CARF | 36 | - | 30 | ROG |
20 Nov 2021 - 15h00 | |||||
20 Nov 2021 - 15h00 | ROG | 47 | - | 8 | BIÈVRE RUGBY |
05 Déc 2021 - 15h00 | |||||
05 Déc 2021 - 15h00 | US VINAY RUGBY | 21 | - | 15 | ROG |
12 Déc 2021 - 15h00 | |||||
12 Déc 2021 - 15h00 | ROG | Reporté | - | au 13/02/22 | SPORTING CLUB ROYANNAIS |
09 Jan 2022 - 15h00 | |||||
09 Jan 2022 - 15h00 | ROG | Reporté | - | au 10/04/22 | UMS RUGBY MONTELIMAR |
16 Jan 2022 - 15h00 | |||||
16 Jan 2022 - 15h00 | RC TRICASTIN | Péréquation | vs | ROG | |
23 Jan 2022 - 15h00 | |||||
23 Jan 2022 - 15h00 | ROG | Péréquation | vs | Rugby Club La Valette Le Revest La Garde Le Pradet | |
30 Jan 2022 - 15h00 | |||||
30 Jan 2022 - 15h00 | FC TOURNON TAIN RUGBY | 6 | - | 32 | ROG |
13 Fév 2022 - 15h00 | |||||
13 Fév 2022 - 15h00 | ROG | 24 | - | 23 | SPORTING CLUB ROYANNAIS |
20 Fév 2022 - 15h00 | |||||
20 Fév 2022 - 15h00 | ROG | 48 | - | 17 | SAINT MARCELLIN SPORT |
27 Fév 2022 - 15h00 | |||||
27 Fév 2022 - 15h00 | ROG | 51 | - | 21 | US VÉORE XV |
06 Mar 2022 - 15h00 | |||||
06 Mar 2022 - 15h00 | CSA RUGBY ANNONAY | 36 | - | 20 | ROG |
13 Mar 2022 - 15h00 | |||||
13 Mar 2022 - 15h00 | ROG | 41 | - | 5 | CARF |
27 Mar 2022 - 15h00 | |||||
27 Mar 2022 - 15h00 | BIÈVRE RUGBY | 8 | - | 35 | ROG |
03 Avr 2022 - 15h00 | |||||
03 Avr 2022 - 15h00 | ROG | 33 | - | 17 | US VINAY RUGBY |
10 Avr 2022 - 15h00 | |||||
10 Avr 2022 - 15h00 | ROG | 60 | - | 5 | UMS RUGBY MONTELIMAR |
17 Avr 2022 - 15h00 | |||||
17 Avr 2022 - 15h00 | SPORTING CLUB ROYANNAIS | 20 | - | 13 | ROG |
08 Mai 2022 - 15h00 | |||||
08 Mai 2022 - 15h00 | RC TRICASTIN | 16 | - | 10 | ROG |
15 Mai 2022 - 15h00 | |||||
15 Mai 2022 - 15h00 | ROG | 20 | - | 21 | RC TRICASTIN |
29 Mai 2022 - 15h00 | |||||
29 Mai 2022 - 15h00 | SO VOIRONNAIS RUGBY | vs | ROG | ||
05 Juin 2022 - 15h00 | |||||
05 Juin 2022 - 15h00 | ROG | vs | SO VOIRONNAIS RUGBY |
Rang | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ROG | 94 | 20 | 15 | 0 | 5 |
2 |
![]() |
Rugby Club La Valette Le Revest La Garde Le Pradet | 93 | 21 | 18 | 0 | 3 |
3 |
![]() |
CSA RUGBY ANNONAY | 92 | 22 | 18 | 0 | 4 |
4 |
![]() |
SPORTING CLUB ROYANNAIS | 87 | 21 | 15 | 1 | 5 |
5 |
![]() |
RC TRICASTIN | 74 | 21 | 13 | 0 | 8 |
6 |
![]() |
US VINAY RUGBY | 70 | 21 | 13 | 1 | 7 |
7 |
![]() |
CARF | 63 | 21 | 11 | 0 | 10 |
8 |
![]() |
BIÈVRE RUGBY | 41 | 22 | 6 | 0 | 16 |
9 |
![]() |
US VÉORE XV | 38 | 22 | 6 | 0 | 16 |
10 |
![]() |
FC TOURNON TAIN RUGBY | 38 | 22 | 6 | 0 | 16 |
11 |
![]() |
SAINT MARCELLIN SPORT | 26 | 22 | 3 | 0 | 19 |
12 |
![]() |
UMS RUGBY MONTELIMAR | 17 | 21 | 3 | 0 | 18 |